股票简称:蒙特卡罗赌城474
股票代码:688143

OA EN
耦合单模光纤
蒙特卡罗赌城474耦合单模光纤是专为光器件应用而设计开发的特种单模光纤产品。该系列光纤预制棒的制备采用了管内化学气相沉积工艺,配合合理的波导设计,使光纤具备低羟基、抗弯性能好、光学均匀性好等优点。双层紫外固化丙烯酸酯涂覆层使光纤具有抗拉强度高、长期抗疲劳等特性。该系列光纤广泛应用于光纤通信器件和光纤传感器件。
  • 光纤熔接衰减低
  • 熔融拉锥衰减低
  • 耦合附加衰减低
  • 弯曲附加衰减低
  • 优良的几何均匀性
  • 优良的机械性能
咨询热线: +86-27-87981061
产品特点
  • 01
    光纤熔接衰减低
  • 02
    熔融拉锥衰减低
  • 03
    耦合附加衰减低
  • 04
    弯曲附加衰减低
  • 05
    优良的几何均匀性
  • 06
    优良的机械性能
规格参数

 产品指标(一)

 

项目 单位 指标
产品类型 / CF98-80-U16A CF98-80-U16B CF98-125-U25A CF98-125-U25B
光学特性
工作波长 nm 980~1600 980~1600 980~1600 980~1600
截止波长 nm 800~950 800~950 800~950 800~950
衰减 dB/km ≤2.5@980nm ≤2.5@980nm ≤2.5@980nm ≤2.5@980nm
≤1.0@1550nm ≤1.0@1550nm ≤1.0@1550nm ≤1.0@1550nm
模场直径 μm 5.0±0.5@980nm 4.0±0.5@980nm 5.0±0.5@980nm 4.0±0.5@980nm
7.5±0.5@1550nm 6.5±0.5@1550nm 7.5±0.5@1550nm 6.5±0.5@1550nm
几何特性
包层直径 μm 80.0±1.0 80.0±1.0 124.5±1.0 124.5±1.0
芯包同心度 μm ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5
包层不圆度 / ≤1.0% ≤1.0% ≤1.0% ≤1.0%
涂覆层直径 μm 165.0±2.0 165.0±2.0 245.0±2.0 245.0±2.0
环境和机械特性
工作温度 -45~+85 -45~+85 -45~+85 -45~+85
筛选张力 kpsi 100 100 100 100

 

产品指标(二) 

 

项目 单位 指标
产品类型 / CF10-80-U16 CF10-125-U25 CF13-80-U16 CF13-125-U25
光学特性
工作波长 nm 980~1600 980~1600 1310~1620 1310~1620
截止波长 nm 800~950 800~950 1100~1290 1100~1290
衰减 dB/km ≤2.1@980nm ≤2.1@980nm ≤0.7@1310nm ≤0.7@1310nm
≤1.5@1060nm ≤1.5@1060nm ≤0.5@1550nm ≤0.5@1550nm
模场直径 μm 6.0±0.5@980nm 6.0±0.5@980nm 6.5±0.5@1310nm 6.5±0.5@1310nm
6.3±0.5@1060nm 6.3±0.5@1060nm 7.3±0.5@1550nm 7.3±0.5@1550nm
几何特性
包层直径 μm 80.0±1.0 124.5±1.0 80.0±1.0 124.5±1.0
芯包同心度 μm ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5
包层不圆度 / ≤1.0% ≤1.0% ≤1.0% ≤1.0%
涂覆层直径 μm 165.0±2.0 245.0±2.0 165.0±2.0 245.0±2.0
环境和机械特性
工作温度 -45~+85 -45~+85 -45~+85 -45~+85
筛选张力 kpsi 100 100 100 100
定制信息
XML 地图